Brighthouse Financial, Inc.【BHF】 業績・財務データ NASDAQ

Brighthouse Financial, Inc.【BHF】 業績・財務データ NASDAQ

Brighthouse Financial, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 研究・開発費 セールス・マーケティング費用 一般管理費 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 固定資産 のれん 流動負債 長期負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー 売上成長率 営業利益成長率 経常利益成長率 純利益成長率 売上高進捗率 営業利益進捗率 経常利益進捗率 ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 4,117 -1,474 -1,107 5,008 231,332 236,340 3,851 -1,507 0.0% -35.8% -26.89% 2.12% -137 -3,196 3,069 -3.33% -3,333 -51.41% -20.04% -0.48% -0.00001839 -0.00001839
2022年12月 8,473 -172 10 6,038 219,542 225,580 4,115 -637 0.0% -2.03% 0.12% 2.68% -1,151 -8,276 9,068 -13.58% -9,427 18.64% 0.09% 0.0% -0.00000136 -0.00000136
2021年12月 7,142 -208 -103 16,207 243,633 259,840 4,474 -642 0.0% -2.91% -1.44% 6.24% 746 -12,238 11,858 10.45% -11,492 -16.01% -0.6% -0.04% -0.00000236 -0.00000236
2020年12月 8,503 -1,419 -1,056 18,088 229,781 247,869 4,108 -534 0.0% -16.69% -12.42% 7.3% 888 -5,843 6,186 10.44% -4,955 29.74% -6.15% -0.44% -0.00001158 -0.00001158
2019年12月 6,554 -1,052 -735 16,237 211,022 227,259 2,877 585 0.0% -16.05% -11.21% 7.14% 1,828 -7,341 4,245 27.89% -5,513 -26.89% -4.79% -0.34% -0.00000676 -0.00000676
2018年12月 8,965 989 870 14,483 191,811 206,294 4,145 1,346 0.0% 11.03% 9.7% 7.02% 3,062 -4,538 3,764 34.16% -1,476 31.03% 5.99% 0.4% 0.00000724 0.00000721
2017年12月 6,842 -615 -378 14,580 209,612 224,192 1,857 406 0.0% -8.99% -5.52% 6.5% 3,396 -3,915 -2,852 49.63% -519 -0.00000316 -0.00000316
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動